Clasificación del club "PAPOYA LANDETE, C.A."
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | 3178 | CARLOS GIRON MARIN | 00:25:23 | 00:25:01 | Senior M | NO |
532 | 5797 | JAIME ESCALADA ROA | 00:25:25 | 00:24:53 | Senior M | NO |
1098 | 2895 | ALEJANDRO SANCHIS CARBONELL | 00:28:50 | 00:28:18 | Veterano A | NO |
1312 | 1570 | SUSANA NAVARRO GISBERT | 00:29:48 | 00:29:15 | Veterana A | NO |
1370 | 334 | LORENZO SOLER BLANCO | 00:30:03 | 00:29:30 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>